

常用橡胶性能
时间:2008-6-17 12:25:00| 序号 | 橡胶类型 | 压缩永久变形 | 回弹性 | 电性能 | 撕裂强度 | 耐磨耗性 | 耐割口增长 | 耐水溶胀性 | 耐酸性 | 耐碱性 | 耐油性 | 耐燃料油 | 耐臭氧性 | 耐候性 | 与金属粘接 |
| 01 | 天然橡胶 | 良 | 优+ | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 良 | 差 | 差 | 差 | 中 | 优 |
| 02 | 异戊橡胶 | 中 | 优+ | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 良 | 差 | 差 | 差 | 中 | 优 |
| 03 | 丁苯橡胶 | 良 | 良 | 中 | 中-良 | 优 | 良 | 良-优 | 良 | 良 | 差 | 差 | 中 | 中 | 优 |
| 04 | 顺丁橡胶 | 中 | 优+ | 良 | 良 | 优 | 中 | 差 | 良 | 良 | 差 | 差 | 差 | 中 | 优 |
| 05 | 氯丁橡胶 | 良 | 优 | 良 | 良 | 优 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 中 | 良-优 | 优 | 优 |
| 06 | 丁基橡胶 | 中 | 中 | 优 | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 差-中 | 差 | 优 | 优 | 差 |
| 07 | 丁腈橡胶 | 良 | 良 | 差-中 | 良 | 优 | 良 | 优 | 良 | 良 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 |
| 08 | 三元乙丙橡胶 | 中 | 良 | 优 | 差 | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 | 差 | 差 | 优 | 优 | 中 |
| 09 | 硅橡胶 | 优 | 良 | 优 | 中 | 中 | 中 | 优 | 中 | 中 | 中 | 差 | 优 | 优 | 优 |
| 10 | 氟橡胶 | 优 | 中 | 良-优 | 中 | 良 | 中 | 良-优 | 优 | 中 | 优 | 优 | 优+ | 优 | 优 |
| 11 | 聚氨脂橡胶 | 优 | 优 | 中-良 | 优 | 优 | 良 | 中-良 | 中 | 中 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 |
| 12 | 聚硫橡胶 | 差 | 中 | 良 | 中 | 中 | 差 | 良-优 | 中 | 良 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 |
| 13 | 聚丙烯酸酯橡胶 | 良 | 良 | 差-中 | 中 | 良 | 良 | 差-中 | 中 | 差 | 优 | 良 | 优 | 优 | 良 |
| 14 | 氯磺化聚乙稀 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良-优 | 优 | 优 | 良 | 中 | 优+ | 优 | 优 |
| 15 | 氯醚橡胶 | 中 | 良 | 中 | 良 | 良 | 优 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 优 |







